중국 제조업체 차폐 전력 4.7uh Cdrh 인덕터 CD127rh12*12*7mm 4.7/10/15/22/33/47/68/100uh SMD 전력 인덕터
개요 제품 설명 포장 및 배송 우리를 선택해야 하는 이유 1. 변압기 및 인덕터 제조 분야에서 20년의 경험2. 과학적인 관리 시스템, 강력한 기술 팀 및 엄격한
설명
기본정보
모델 번호. | SMD 인덕터 시리즈 |
적용분야 | 커플 링 |
포장형태 | 맞춤형 |
마르케 | 더추앙 & 테일러드 |
인덕터 값 | 인덕터 고정 |
원산지 | 중국 구낙동 |
최소 주문 수량 | Mpq 기준 |
애플리케이션 | PCB/전자 시스템/LED 드라이브 |
무료 샘플 | 허용됨 |
인증 | ISO9001, ISO14001, UL, RoHS 규격 |
인덕턴스 | 1 -1000어 |
기능-1 | 더 낮은 인덕턴스 손실 |
기능-2 | 무연 및 RoHS 규격 준수 |
격리 등급 | 클래스 B, 클래스 F, 클래스 H |
형태 | 정사각형 |
배송 경로 | DHL 페덱스 UPS EMS TNT |
품질 관리 | 100% 테스트됨 |
재료 | 구리선, 페라이트 코어 |
운송 패키지 | 표준 포장/판지 수출 |
사양 | CE, RoHs 및 UL 인증 |
등록 상표 | 더추앙 & OEM |
기원 | 중국 광둥 |
HS 코드 | 8504500000 |
생산 능력 | 5000000000 조각/m |
상품 설명
기사 | CDRH SMD 파워 인덕터 |
일반 | 인덕터 표면 실장 |
원산지 | 중국 |
동관 | |
상표명 | 더추앙 |
애플리케이션 | 전자 PCBA |
공급업체 유형 | 조작 |
용인 | 20% |
작동 온도 | -40~+125 |
포장 종류 | 롤 포장 |
인덕턴스 | 6,8어 4,7어 10어 22어 33어 47어 56어 68어 100어 150어 220어 330어 470어 |
체결방식 | 표면 실장 |
패키지/여행가방 | 롤 포장 |
크기/치수 | 12,5*12,5*8,0mm |
키 | 8,0mm |
차폐 | 차폐된 |
소재 - 컨 | 지옥 |
전류 - 포화 | |